Montreal Movies

Terrebonne Movie Times

Cinéma Triomphe

Terrebonne Cinemas
1100, rue Yves-Blais
(450) 581-5564
Terrebonne
Quebec, J6V 1P7
map

Movie Showtimes


Showtimes from Saturday February 22 to Thursday February 27

Bambi, l'histoire d'une vie dans les bois (G)

Sat: 12:30 2:25 4:20 6:30
Sun: 12:30 2:25 4:20 6:30
Mon: 12:30 2:25 4:20 6:30
Tue: 12:30 2:25 4:20 6:30
Wed: 12:30 2:25 4:20 6:30
Thu: 12:30 2:25 4:20 6:30

Capitaine America : Le meilleur des mondes (GDJE)

Sat: 1:15 2:45 4:00 7:00 7:25 9:35 9:55
Sun: 1:15 2:45 4:00 7:00 7:25 9:35 9:55
Mon: 1:15 2:45 4:00 7:00 9:35 9:55
Tue: 1:15 2:45 4:00 7:00 7:25 9:35 9:55
Wed: 1:15 2:45 4:00 7:00 7:25 9:35 9:55
Thu: 1:15 2:45 4:00 7:00 7:25 9:35 9:55

Captain America: Brave New World (GDJE)

Sat: 8:30
Sun: 8:30
Mon: 8:30
Tue: 8:30
Wed: 8:30
Thu: 8:30

Crise d'ado (v.o.f.) (G)

Sat: 3:55 7:00 9:05
Sun: 3:55 7:00 9:05
Mon: 3:55 7:10 9:05
Tue: 3:55 7:00 9:05
Wed: 3:55 7:00 9:05
Thu: 3:55 7:00 9:05

L'amour fait mal (13+)

Sat: 9:40
Sun: 9:40
Mon: 9:40
Tue: 9:40
Wed: 9:40
Thu: 9:40

Le brutaliste (v.o.a.s-.t.f.) (13+)

Sat: 12:45
Sun: 12:45
Mon: 12:45
Tue: 12:45
Wed: 12:45
Thu: 12:45

Le singe (13+)

Sat: 5:00 7:35 9:50
Sun: 5:00 7:35 9:50
Mon: 5:00 7:35 9:50
Tue: 5:00 7:35 9:50
Wed: 5:00 7:35 9:50
Thu: 5:00 7:35 9:50

Moana 2 (v.f.) (G)

Sat: 12:30 5:15
Sun: 12:30 5:15
Mon: 12:30 5:15
Tue: 12:30 5:15
Wed: 12:30 5:15
Thu: 12:30 5:15

Mufasa : Le roi lion (G)

Sat: 1:35 4:10 7:10
Sun: 1:35 4:10 7:10
Mon: 1:35 4:10 7:10
Tue: 1:35 4:10 7:10
Wed: 1:35 4:10 7:10
Thu: 1:35 4:10 7:10

Ne Zha 2 (GDJE)

Sat: 1:30 4:30 8:00
Sun: 1:30 4:30 8:00
Mon: 1:30 4:30 8:00
Tue: 1:30 4:30 8:00
Wed: 1:30 4:30 8:00
Thu: 1:30 4:30 8:00

Paddington au Pérou (G)

Sat: 1:10 3:35 7:10 9:30
Sun: 1:10 3:35 7:10 9:30
Mon: 1:10 3:35 7:10 9:30
Tue: 1:10 3:35 7:10 9:30
Wed: 1:10 3:35 7:10 9:30
Thu: 1:10 3:35 7:10 9:30

Quand vient l'automne (G)

Mon: 1:00 7:00

Sonic le hérisson 3 (G)

Sat: 1:20
Sun: 1:20
Tue: 1:20
Wed: 1:20
Thu: 1:20

Super Chien (G)

Sat: 12:45 2:50 4:55 7:15
Sun: 12:45 2:50 4:55 7:15
Mon: 12:45 2:50 4:55 7:15
Tue: 12:45 2:50 4:55 7:15
Wed: 12:45 2:50 4:55 7:15
Thu: 12:45 2:50 4:55 7:15

Vil & Misérable (v.o.f.) (GDJE)

Sat: 9:20
Sun: 9:20
Mon: 9:20
Tue: 9:20
Wed: 9:20
Thu: 9:20

Yeux en coeur (13+)

Sat: 1:00 3:10 5:25 7:35 9:50
Sun: 1:00 3:10 5:25 7:35 9:50
Mon: 1:00 3:10 5:25 7:35 9:50
Tue: 1:00 3:10 5:25 7:35 9:50
Wed: 1:00 3:10 5:25 7:35 9:50
Thu: 1:00 3:10 5:25 7:35 9:50

Map